依托市场研究核心服务优势,深度汇聚行业内广大专业人士,树立科技领域专业服务品牌新形象,构建自由型和付费型会员数据库。
会员服务包括:
| 项目 | 内容 | 频次 | 备注 |
| 市况报告 | 全球显示产业链市场动态报告 | 半年度 | 邮件或不定期面对面汇报 |
| 全球显示产业链市场预测 | 半年度 | ||
| 公共信息显示市场数据简报 | 半年度 | ||
| 全球显示面板出货情况市场汇报 | 季度 | ||
| 中国显示产业链进出口市场汇报 | 季度 | ||
| 资讯速通 | 显示产业链市场月度观察 | 月度 | |
| 品牌推广 | 微信、微博推广 | 常年 | 细节另议 |
| 网站推广 | 常年 | ||
| 新媒体矩阵服务 | 常年 | ||
| 背书服务 | 站台服务 | 常年 | |
| 数据证明 | 常年 | ||
| 合作白皮书服务 | 半年度 | 细节另议 | |
| 会议会展 | 全球显示产业链市场研究发布会 | 季/年度 | |
| 全球显示产业链企业品牌评选 | 年度 | ||
| 显示产业链小型沙龙 | 常年 | ||
| 新品品鉴会 | 常年 | 具体另议 | |
| 活动交流 | 工程/市场/产品/策略 培训服务 | 不定期 | |
| 圈层活动 | 不定期 | ||
| 海外考察 | 不定期 | ||
| 资源对接 | 上下游企业资源对接服务 | 常年 | |
| 专家、协会资源对接服务 | 常年 | ||
| 政策项目 | 中国政府政策咨询服务 | 常年 | |
| 中国政府项目申报服务 | 常年 |
© 2019 北京洛数合图科技有限公司. All rights reserved. 京ICP备19053604号-1